感動の滝々
ここでは大いに感動した滝だけを紹介します
写真をクリックすると個別ページに移動します
感動の滝10選
千尋滝 (三重県) |
百四丈の滝 (石川県) |
不動滝(一の谷) (富山県) |
|
![]() |
![]() |
||
嶽谷滝 (岐阜県) |
北精進ヶ滝 (山梨県) |
不帰の滝 (宮城県) |
惣滝 (新潟県) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
雨乞の滝 (長野県) |
不動七重滝 (奈良県) |
岩屋谷雄滝 (奈良県) |
三沢大滝 (栃木県) |
![]() |
![]() |
![]() |
2025年3月 更新
個別評価(各基準の満点滝)
美しさ
迫力
居心地
行き易さ



飛沫
感動の滝 ★5評価の滝一覧
評価基準 | |
美しさ | 主に水の流れの美しさを評価。分岐瀑や段瀑が高得点を得やすい。 |
---|---|
迫力 | 落ちる水の迫力を評価。直瀑が高得点を得やすい。 |
居心地 | ゆっくり見れる雰囲気かどうか。観光滝や、座ってのんびり寛げない滝は評価が低くなる。 |
行き易さ | 車を下りてすぐに見れる滝が高ポイント。危険個所がある場合は低くなります。 |
飛沫 | 私がもっとも拘っている評価。どれだけ気持ち良かったかを評価しています。 |
所在地 | 滝名 | 美しさ | 迫力 | 居心地 | 行き易さ | 飛沫 | 平均値 | 備考 |
北海道 | 社台の滝 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
北海道 | 石狩白老の滝 | 10 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | |
青森県 | 白滝 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | |
青森県 | 暗門の滝(第一の滝) | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5.6 | |
秋田県 | 安の滝 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.2 | |
秋田県 | 桧山の滝 | 10 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | |
秋田県 | 桃洞の滝 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5.6 | |
秋田県 | 九階滝 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5.2 | |
秋田県 | 幸兵衛滝 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | |
秋田県 | 二天の滝 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6.6 | |
秋田県 | 杉倉の滝 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6.8 | |
秋田県 | 中の滝 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5.8 | |
秋田県 | (シャチの)ヒネリ滝 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5.8 | |
岩手県 | 七折れの滝 | 9 | 5 | 8 | 9 | 2 | 6.6 | |
宮城県 | 不帰の滝 | 8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 7.4 | |
宮城県 | 不動滝 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6.2 | |
山形県 | 火焔滝 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
山形県 | 赤滝 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5.2 | |
山形県 | 滑川大滝 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6.8 | |
福島県 | 赤滝 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5.8 | |
福島県 | 馬尾滝 | 7 | 7 | 10 | 2 | 9 | 7 | |
福島県 | 白糸の滝 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6.8 | |
福島県 | 三条の滝 | 3 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5.4 | |
福島県 | 神楽滝 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5.4 | |
福島県 | 朱滝 | 8 | 9 | 8 | 1 | 9 | 7 | |
福島県 | ![]() |
7 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6.4 | |
所在地 | 滝名 | 美しさ | 迫力 | 居心地 | 行き易さ | 飛沫 | 平均値 | 備考 |
栃木県 | 三沢大滝 | 8 | 9 | 7 | 2 | 10 | 7.2 | |
栃木県 | 布引の滝 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7.2 | |
栃木県 | 霧降の滝 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | |
栃木県 | 華厳の滝 | 7 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
栃木県 | 赤岩の滝 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6.4 | |
群馬県 | Y字滝 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5.4 | |
群馬県 | 嫗仙の滝 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6.6 | |
群馬県 | 赤岩沢大滝 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | |
群馬県 | 常布の滝 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6.8 | |
群馬県 | 船尾滝 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6.4 | |
群馬県 | 裏越のセン | 3 | 8 | 10 | 1 | 6 | 5.6 | |
群馬県 | 越後沢右俣大滝 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5 | 6.8 | |
神奈川県 | 本棚 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6.4 | |
所在地 | 滝名 | 美しさ | 迫力 | 居心地 | 行き易さ | 飛沫 | 平均値 | 備考 |
新潟県 | 惣滝 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7.4 | |
新潟県 | カグラ滝 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | |
新潟県 | ![]() |
5 | 9 | 2 | 2 | 8 | 5.2 | 残雪時 |
新潟県 | 白滝 | 5 | 9 | 滝下未到達 | ||||
新潟県 | 熊の沢大滝 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.4 | |
新潟県 | 三ツ釜 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | |
新潟県 | ヤド沢大滝 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5.2 | |
長野県 | 百間滝 | 10 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | |
長野県 | 大正滝 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 7 | |
長野県 | ![]() |
8 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6.6 | |
長野県 | ![]() |
7 | 10 | 4 | 2 | 9 | 6.4 | |
長野県 | 北の俣大滝 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6.4 | |
長野県 | 澗満滝 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6.4 | |
長野県 | 雨乞の滝 | 7 | 9 | 8 | 2 | 10 | 7.4 | |
長野県 | ヒョングリ滝 | 6 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6.2 | |
山梨県 | 北精進ヶ滝 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7.4 | |
山梨県 | ![]() |
10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5.2 | |
山梨県 | 大塚の滝 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | |
山梨県 | 行者の滝 | 6 | 8 | 10 | 1 | 7 | 6.4 | |
山梨県 | 千波の滝 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5.4 | |
山梨県 | 篠沢大滝 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
山梨県 | 赤石沢大滝 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5.2 | |
山梨県 | 不動滝(滑河内) | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5.6 | |
山梨県 | 時雨の滝 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6.4 | |
静岡県 | 釜滝 | 8 | 9 | 9 | 2 | 8 | 7.2 | |
静岡県 | 宇嶺の滝 | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6.4 | |
静岡県 | ヒスイの滝 | 7 | 9 | 10 | 1 | 7 | 6.8 | |
富山県 | ![]() |
8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5.6 | 二段目 |
富山県 | 不動滝(一の谷) | 9 | 10 | 8 | 1 | 7.6 | ||
富山県 | ソーメン滝 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 6.2 | |
岐阜県 | パノラマ滝 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7.2 | |
岐阜県 | 布引滝 | 10 | 2 | 2 | 2 | 滝下未到達 | ||
岐阜県 | 白水の滝 (白川村) | 9 | 7 | 8 | 2 | 10 | 7.2 | |
岐阜県 | 白水の滝 (高山市) | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6.8 | |
岐阜県 | 池ノ俣神輿滝 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4.6 | |
岐阜県 | 嶽谷滝 | 9 | 10 | 5 | 4 | 10 | 7.6 | |
岐阜県 | 百間滝 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5.6 | |
岐阜県 | 東谷F1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5.6 | |
岐阜県 | 笠谷F1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 9 | 5.4 | |
岐阜県 | 笠谷F2 | 9 | 9 | 6 | 1 | 8 | 6.6 | |
岐阜県 | 天生三滝(高滝) | 5 | 10 | 3 | 4 | 9 | 6.2 | |
所在地 | 滝名 | 美しさ | 迫力 | 居心地 | 行き易さ | 飛沫 | 平均値 | 備考 |
石川県 | 百四丈の滝 | 10 | 9 | 8 | 1 | 10 | 7.6 | |
石川県 | 千仞滝 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | |
石川県 | ![]() |
6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5.2 | |
三重県 | 千尋滝 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 8 | |
三重県 | 屏風滝 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5.8 | |
三重県 | 小木森滝 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | |
三重県 | 源助滝 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5.4 | |
三重県 | ![]() |
6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6.4 | |
奈良県 | 迷滝 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7.4 | |
奈良県 | 岩屋谷雄滝 | 7 | 10 | 10 | 2 | 7 | 7.2 | |
奈良県 | 岩屋谷雌滝 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5.4 | |
奈良県 | 西の滝 | 8 | 9 | 3 | 滝下未到達 | |||
奈良県 | 千尋滝 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 6.8 | |
奈良県 | 中の滝 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4.4 | |
奈良県 | カクレ滝 | 3 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5.8 | |
奈良県 | ![]() |
10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 7.4 | |
奈良県 | ![]() |
10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5.4 | |
奈良県 | ![]() |
9 | 8 | 10 | 8 | 2 | 7.4 | |
兵庫県 | シワガラの滝 | 10 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6.2 | |
兵庫県 | 天滝 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | |
兵庫県 | 霧の滝 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6.6 | |
鳥取県 | 大山滝 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | |
愛媛県 | 高瀑 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6.2 | |
愛媛県 | 小金滝 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5.8 | |
愛媛県 | 夫婦滝 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.6 | |
所在地 | 滝名 | 美しさ | 迫力 | 居心地 | 行き易さ | 飛沫 | 平均値 | 備考 |
宮崎県 | 山之口谷大滝 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6.8 | |
宮崎県 | 白滝 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5.2 | |
宮崎県 | 矢研の滝 | 4 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | |
宮崎県 | 祇園滝 | 3 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6.8 | |
宮崎県 | 白水滝 | 2 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6.8 | |
宮崎県 | 巣之浦川大滝 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6.0 | |
宮崎県 | 千尋滝 | 5 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6.6 | |
宮崎県 | そごう谷 第一大滝 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6.6 | |
宮崎県 | そごう谷 第二大滝 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6.4 | |
宮崎県 | そごう谷 左俣大滝 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | |
宮崎県 | 小河内谷 右俣大滝 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | |
宮崎県 | 神仏の滝 | 6 | 8 | 9 | 4 | 10 | 7.4 | |
宮崎県 | すだれの滝 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 6.2 | |
宮崎県 | 布水滝 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | |
鹿児島県 | 長野滝 | 8 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6.2 | |
沖縄県 | マヤグスクの滝 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
沖縄県 | ピナイサーラの滝 | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 | 7 | |
沖縄県 | ゲータの滝 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | |
所在地 | 滝名 | 美しさ | 迫力 | 居心地 | 行き易さ | 飛沫 | 平均値 | 備考 |
2025年3月 更新